Weil Predictive Policing hier im Blog ein dominierendes Thema ist hier eine Übersicht über die aktuell laufenden Tests und Einsätze. Die Liste ist sicher nicht vollständig und wird unregelmäßig aktualisiert.
Ort |
Stand (Datum) |
Software |
Status |
Bayern | 09-2017 | PRECOBS | im Test ab Oktober 2014 (GOLEM) (Kosten 100.000€) (SZ), auch hier wenig konkrete Ergebnisse, Schlecht Vorhersagen und unstete Entwicklung. Wird trotzdem weiter genutzt |
Baden-Württemberg | 09-2017 | PRECOBS | 6 monatiger Testbetrieb ab 10-2015 (Kosten 220.000 €) Evaluation: mäßig; Pilotstudie wird bis 4/2019 fortgesetzt |
Berlin | 04-2017 | Eigentwicklung | KrimPro in Kooperation mit Microsoft in Testnutzung. |
Brandenburg | 03-2018 | Eigentwicklung (geplant) | in Kooperation mit Berlin (Tagesspiegel), Pilotprojekt soll 2018 starten (kleineAnfrage) |
Hamburg | 12-2016 | Eigentwicklung (geplant) | Eigenentwicklung geplant (netzpolitik), oder auch nicht. Aktuell Forschungsprojekt. |
Hannover | 09-2017 | PRECOBS, SPSS Modeler | Test in Kooperation mit dem LKA (NWZ), skeptischer Kommentar des LDI. Test bis Oktober 2017 |
Hessen | 05-2016 | Eigententwicklung | Eigentwicklung beim Hessischen LKA im Gange |
Niedersachsen | 11-2018 | Eigenentwicklung (PreMAP) | Testlauf ab 02/2017 in Braunschweig; Ausweitung auf 15 Städte in 2018 (NDR) |
Nordrhein-Westfalen | 06-2018 | IBM SPSS Modeler / SKALA | 1 jähriges Pilotprojekt ab 1.11.2015 (landtag nrw, derwesten) in Köln,Ausweitung des Tests für zwei (RP) bis drei (Landtag) Jahre mit zwei Planstellen seit 2016 in Essen (derwesten), Ausweitung auf alle Großstädte in 2018 (waz), App geplant, Erweiterung auf andere Delikte angedacht. |
Sachsen | 08-2018 | Nutzung nicht geplant. | |
Schleswig-Holstein | 09-2017 | Eigenentwicklung | Geplant im Rahmen eines Forschungsprojekt, bisher nur weiter angekündigt. |
Im Ausland (sehr unvollständig)
Ort |
Stand (Datum) |
Software |
Status |
Zürich, Baselland und Aargau | 01-2016 | PRECOBS | 80% richtige Vorhersagen, Senkung der Quote im Test um 15% (8,7% Stadtdurchschnitt), statistisch nicht aussagekräftig. Daher auch keine Ausweitung auf Solothurn |
Verschiedene USA | 10-2013 | verschiedene | in mindestens 150 Städte |
Chicago | 09-2014 | Heatlist | läuft Seit 2014 |
Peoria, Arizona | 02-2016 | Hunchlab | läuft seit 09-2015 |
Atlanta | 03-2016 | PredPol | TV Bericht |
Delaware | 02-2016 | TAPS | läuft seit 2013 |
London | 10-2014 | Heatlist | 22-wöchiger Test (BBC), unerfolgreich |
Vancouver | 05-2016 | unbekannt | 6 monatiger Test in 02-2016 gestartet |
Einen Übersicht über die verschiedenen Theorien hinter den Softwareprodukten findet sich hier.
0 Kommentare
1 Pingback